- 価格
- 5億2,000万円
- 種別
- アパート
- 表面利回り
- 5.84%%
-
- 所在地
- 東京都江戸川区東京都江戸川区中央
- 交通
- JR総武線 新小岩駅 徒歩23分
物件詳細
| 築年月 | 200110 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
1K |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 1190m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2022121600010 | ||
| 特記事項 | 【現況:一括賃貸中】 官民ともに境界確定済み 年間支出は、固定資産税・都市計画税のみになります 令和4年度固都税額:1,010,394円 |
||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












