- 価格
- 8億3,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.60%
-
- 所在地
- 東京都中央区東京都中央区東日本橋
- 交通
- 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 202107 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 476.50m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 527.56m² | |
間取内容 |
25.21m2(1K)~40.07m2(1LDK) 13住戸+1店舗 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 89.91m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 10m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023102000008 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ