- 価格
- 2億2,000万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 東京都江東区東京都江東区北砂
- 交通
- 都営新宿線 西大島駅 徒歩18分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 324.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60・80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 3.8m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 2.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024011200014 | ||
特記事項 | 【解体更地渡し予定】 容積率は前面道路幅員により240%になります 令和2年12月2日付の仮測量図の有効宅地面積が299.17m2です 現在測量中(確定測量)です。 地積更正は致しません、公簿売買になります。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ