- 価格
 - 20億円
 - 種別
 - ビル
 - 表面利回り
 - 3.00%
 
- 
									
- 所在地
 - 東京都渋谷区神宮前4丁目
  - 交通
 - 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩4分
 
物件詳細
| 築年月 | 2023/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 287.24m² | 計測方式 | 壁芯 | 
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 地下2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 314.29m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 160.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | 
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 7.46m | 
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 2.90m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2022120400003 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












