- 価格
- 5億円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.86%
-
- 所在地
- 東京都品川区中延5丁目
- 交通
- 東急大井町線 荏原町駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 1984/03 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 822.09m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 17 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 437.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 5.42m | |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 4.2m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造 | ||
| 物件番号 | 2023082100001 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












