- 価格
- 4億円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.00%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区東京都世田谷区桜新町
- 交通
- 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 202310 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 295.00m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | 未完成 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 127.35m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 8.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.35m |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 8.5m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12.35m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2023102700004 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ














