付随建物
1:種類:駐車場、構造:鉄骨造陸屋根2階建、面積:1912.50m2
2:種類:遊技場、構造:鉄骨亜鉛メッキ銅板葺2階建、面積:1003.65m2
- 価格
- 29億8,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 6.97%
-
- 所在地
- 埼玉県桶川市市西2丁目
- 交通
- JR高崎線 桶川駅 徒歩18分
物件詳細
| 築年月 | 2000/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 18611.44m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 17364.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 13.4m | |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 4.5m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2023122400008 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











