- 価格
 - 5億8,900万円
 - 種別
 - 社宅
 - 間取
 - 16
 - 表面利回り
 - 4.50%
 
- 
									
- 所在地
 - 東京都練馬区東京都練馬区早宮
  - 交通
 - 都営大江戸線 豊島園駅 徒歩9分
 
物件詳細
| 築年月 | 2024年(令和6年)2月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 429.92m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 470.19m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | 
| 土地面積 | 186.68m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 6.96m | 
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 37.73m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20241007239 | ||
| 特記事項 | 全戸エアコン、照明、宅配ボックス、コンセントWi-Fi 令和6年度固定資産評価額:土地:40,834,940円 令和6年度固定資産税標準額:土地:24,500,964円 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ










