- 価格
 - 7億9,800万円
 - 種別
 - ビル
 - 表面利回り
 - 5.63%
 
- 
									
- 所在地
 - 東京都江戸川区南葛西3丁目 プラザツミ
  - 交通
 
東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩20分
物件詳細
| 築年月 | 1993/07 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上10階 地下1階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 31 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1999.79m² | |
| 間取内容 | 
																					 車庫・共同住宅・事務所  | 
									||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 468.29m² | 土地面積計測方式 | 実測 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 39m | 
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.5m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 敷地面積の最低限度:70㎡  告知事項有り  | 
									||
| 物件番号 | 20210913004 | ||
| 特記事項 | 1階部分は車庫から店舗転用が行われていますが、現行の建築基準法によると容積率に問題は有りません。 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ










