- 価格
- 9億1,500万円
- 種別
- マンション
- 現行利回り
- 4.48%
-
- 所在地
- 東京都品川区大井 コスモリード大井町
- 交通
JR京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 1986/07 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 45 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 805.92m² | |
| 間取内容 |
共同住宅 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 413.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.68m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 【現況:賃貸中】 修繕・バリュウアップ工事実施:2022年2月末完了予定
|
||
| 物件番号 | 20220209001 | ||
| 特記事項 | ・検査済証:有 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ










