【現況:満室賃貸中】 現況有姿、公簿売買、契約不適合責任免責 令和4年度固定資産税評価額: 土地:79,947,350円 建物:813,400円
敷金継承は償却後の金額になります
建築確認済証:あり
- 価格
- 2億7,800万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 7.36%
-
- 所在地
- 東京都大田区蒲田4丁目 エリア蒲田
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分
物件詳細
| 築年月 | 1981 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 547.55m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 土地面積 | 94.04m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 14.5m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 3.5m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 13m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20220805003 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











