【現況:賃貸中】
私道(544-12,位置指定道路)部分→公簿面積:77.14m2 持分10分の7
- 価格
- 2億1,800万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.62%
-
- 所在地
- 東京都大田区西糀谷 2丁目 フルハウスk
- 交通
- 京急空港線 糀谷駅 徒歩13分
物件詳細
| 築年月 | 2003/07 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 231.12m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 321.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20220410024 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












