店舗×1戸、住居×20戸 【現況:賃貸中】
- 価格
- 9億円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.86%
- 
									- 所在地
- 東京都杉並区上高井戸1丁目
- 交通
- 京王線 芦花公園駅 徒歩3分
物件詳細
| 築年月 | 2017/10 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 21 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 859.87m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 | 
| 土地面積 | 308.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300・150% | 
| 土地権利 | 旧法地上 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 12m | 
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 20m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20220725005 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ


 
							






