- 価格
- 5億2,800万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.67%
-
- 所在地
- 東京都足立区西新井6丁目
- 交通
- 日暮里舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 2003/06 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 883.57m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 24 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 528.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300・200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 12m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 駐車場有 | ||
| 物件番号 | 2023081600010 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











