- 価格
- 5億7,700万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.50%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区清水町
- 交通
- 都営三田線 板橋本町駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 202205 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 513.20m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 18 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 596.72m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地面積 | 219.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4.4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2023102000007 | ||
| 特記事項 | 【現況:空】 20.83m2×3戸、21.70m2×3戸、27.90m2×4戸、28.85m2×3戸 35.10m2×1戸、36.65m2×3戸、42.50m2×1戸 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











