- 価格
- 5億2,220万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.55%
- 
									- 所在地
- 東京都渋谷区元代々木町
- 交通
- 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩4分
 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 2024/04 | 新築/中古 | 新築・未入居 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 314.08m² | 計測方式 | 壁芯 | 
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 13 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 土地面積 | 95.66m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | 
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 7.14m | |
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4.0m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2023102700012 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ



















