- 価格
- 39億8,000万円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区松濤
- 交通
- 京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 199011 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1488.09m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 798.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 5.24m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2024011200009 | ||
| 特記事項 | 【現況:空】 大規模修繕工事実施済 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ



















