




- 価格
- 種別
- ビル
- 間取
- 9
- 表面利回り
- 4.34%
-
- 所在地
- 東京都杉並区東京都杉並区高井戸東4丁目 高井戸ロジュマン
- 交通
- 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩11分
物件詳細
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 9階 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 521.38m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 561.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 202407210005 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ








