- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 間取
- 11
- 表面利回り
- 5.22%
-
- 所在地
- 東京都港区東京都港区三田 TRUST VALUE 三田
- 交通
- 都営浅草線 三田駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 1988年(平成1年)3月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上10階 地下1階 | 部屋階数 | 10階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 975.18m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 土地面積 | 140.74m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6.19m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20240912142 | ||
| 特記事項 | 令和5年度固定資産税評価額: 土地:226,197,320円 建物:42,269,700円 本件前面道路は都市計画道路が計画決定されております 本件と地上に設置されている広告塔については確認申請記録がございませんので 特定行政庁(港区)から是正命令を命じられる可能性がございます | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ













