- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 61
- 表面利回り
- 6.10%
-
- 所在地
- 東京都江東区東京都江東区大島 ベルメゾンウスイ
- 交通
- 都営新宿線 西大島駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 1989年(平成元年)1月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 3,707.15m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 61 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 5,397.91m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 2,094.72m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 4.1m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20240920173 | ||
| 特記事項 | 借地契約:普通借地権(旧法) 契約期間:2018年1月1日~2047年12月31日(30年間) 月額地代:380,000円 対象地:243番1・3、244番、 241番1、 247番7 574.95㎡ 105.77㎡ 59.51㎡ 令和6年度固定資産税額:5,941,900円 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











