- 価格
- 5億5,800万円
- 種別
- 社宅
- 間取
- 24
- 表面利回り
- 3.49%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区南品川
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 大井町駅 徒歩6分
物件詳細
| 築年月 | 1992年(平成4年)3月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 466.23m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地面積 | 326.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 3.46m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.9m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20241013265 | ||
| 特記事項 | 預かり敷金:1,190,000円 令和6年度固定資産評価額: 土地:140,790,000円 建物:23,514,300円 管理条件付き 司法書士売主指定 買替特例適用可 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ











