- 価格
- 16億8,000万円
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 5.20%
-
- 所在地
- 東京都中央区日本橋箱崎町
- 交通
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分
物件詳細
| 築年月 | 1955/09 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1715.69m² | |
| 間取内容 |
店舗・事務所 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 342.79m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 4.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 11m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 【現況:空】 自社使用向き ・検査済証:有 ・三方目の接道方向:南東側 |
||
| 物件番号 | 20220204001 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ









