8億→ 7億4000万円 (税込)
- 価格
- 7億4,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.54%
- 
									- 所在地
- 東京都千代田区神田三崎町3丁目 神田三崎町ビルPJ
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩6分
物件詳細
| 築年月 | 2021/12 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 546.71m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | 
| 土地面積 | 101.61m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 10.5m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 【現況:空】
1階・2階:店舗(重飲食可 排気・排煙設備有) | ||
| 物件番号 | 20220409015 | ||
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












