【現況:賃貸中:空3】
令和3年度固定資産評価:
土地:46,194,360円
建物:13,396,900円
- 価格
- 1億3,500万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 8.05%
-
- 所在地
- 東京都足立区千住柳町 杉原ビル
- 交通
- 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分
物件詳細
| 築年月 | 1969/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | CFT(コンクリート充填鋼管) | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 512.46m² | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地面積 | 171.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 事務所×1室、2K×11室、1LDK×1室 |
||
| 物件番号 | 20220411013 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












