- 価格
- 11億3,600万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 32
- 表面利回り
- 4.20%
- 
									- 所在地
- 東京都北区東京都北区王子
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩5分
物件詳細
| 築年月 | 202303 | 新築/中古 | 新築・未入居 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 846.78m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上12階 地下0階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1062.47m² | |
| 間取内容 | 25.67m2(1K)×10戸、25.39m2(1K)×10戸 25.53m2(1K)×11戸、55.35m2(2LDK)×1戸 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 | 
| 土地面積 | 144.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 30m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 2023062300020 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
 [ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ












